<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schilling &#38; Partner</title>
	<atom:link href="http://www.schilling-partner.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schilling-partner.ch</link>
	<description>Technology Services: Expertisen für Schadenfälle, Schulung und Beratung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mobilfunkantenne</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/12/mobilfunkantenne/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/12/mobilfunkantenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Antennenanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkantenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[In der Region vom Gr. St. Bernhard im Wallis ist eine Antennenanlage eines Mobilfunkanbieters ausgefallen. Sie ist in einem schwer zugänglichen, abgelegenen Berggebiet auf einem exponierten Gittermast einer Freileitung installiert. Als Ursache für die Beschädigungen wird ein Blitzschlag vermutet. Kosten vom mehreren hunderttausend Franken sind für die Instandstellung/Behebung veranschlagt worden.  Zusammen mit den Ingenieuren der beauftragten Servicefirma erkunden die Experten von Schilling &#38; Partner den Schaden, ermitteln die genaue Ursache und die relevanten Kosten für die Versicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Region vom<a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSCN3958.jpg" rel="lightbox[935]" title="DSCN3958"><img class="alignleft  wp-image-936" title="DSCN3958" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSCN3958-225x300.jpg" alt="" width="204" height="278" /></a> Gr. St. Bernhard im Wallis ist eine Antennenanlage eines Mobilfunkanbieters ausgefallen. Sie ist in einem schwer zugänglichen, abgelegenen Berggebiet auf einem exponierten Gittermast einer Freileitung installiert.</p>
<p>Als Ursache für die Beschädigungen wird ein Blitzschlag vermutet. Kosten vom mehreren hunderttausend Franken sind für die Instandstellung/Behebung veranschlagt worden.  Zusammen mit den Ingenieuren der beauftragten Servicefirma erkunden die Experten von Schilling &amp; Partner den Schaden, ermitteln die genaue Ursache und die relevanten Kosten für die Versicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/12/mobilfunkantenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem gehört was?</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/02/wem-gehort-was/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/02/wem-gehort-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strebel Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenaufzüge]]></category>
		<category><![CDATA[Tür- und Torsteuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Warenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer? Besitzer ist, wer die Sachherrschaft über einen Gegenstand hat. Der Eigentümer hat sie oft auch, kann aber frei über die Sache verfügen, kann sie ausleihen, verkaufen, verschenken, zerstören&#8230; Besonders bei Schäden der Baubranche ist es von Bedeutung, ob das Schadenobjekt noch dem Lieferanten oder schon dem Bauherrn gehört. Ist die vom Schaden betroffene Sache an den Bauherr übergeben? Je nachdem hat der Lieferant bei der Schadensregulierung Anrecht auf die Geltendmachung der regulären Verrechnungssätze oder aber der Selbstkosten für Eigenleistung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/05/untitled.bmp" rel="lightbox[896]" title="untitled"><img class="alignleft size-full wp-image-899" title="untitled" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/05/untitled.bmp" alt="" /></a>Wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer? Besitzer ist, wer die Sachherrschaft über einen Gegenstand hat. Der Eigentümer hat sie oft auch, kann aber frei über die Sache verfügen, kann sie ausleihen, verkaufen, verschenken, zerstören&#8230;</p>
<p>Besonders bei Schäden der Baubranche ist es von Bedeutung, ob das Schadenobjekt noch dem Lieferanten oder schon dem Bauherrn gehört. Ist die vom Schaden betroffene Sache an den Bauherr übergeben? Je nachdem hat der Lieferant bei der Schadensregulierung Anrecht auf die Geltendmachung der regulären Verrechnungssätze oder aber der Selbstkosten für Eigenleistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/05/02/wem-gehort-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung Rubik&#8217;s Cube</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/17/losung-rubiks-cube/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/17/losung-rubiks-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's Cube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Anleitung für den Rubik&#8217;s Cube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/04/Cube2.jpg" rel="lightbox[882]" title="Cube"><img class="alignleft size-full wp-image-924" title="Cube" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/04/Cube2.jpg" alt="" width="204" height="204" /></a><a href="http://www.puzzle-shop.de/loesung.html">A</a><a href="http://www.puzzle-shop.de/loesung.html">nleitung für den Rubik&#8217;s Cube.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/17/losung-rubiks-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Ihre Sicherheit</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/10/fur-ihre-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/10/fur-ihre-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strebel Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwirkungsschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Überspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Zustandskontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Januar 2002 ist die revidierte Verordnung über die elektrischen Niederspannungsinstallationen (NIV) in Kraft. Die NIV regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Installationen und die Kontrolle dieser Installationen. Der Eigentümer dieser Installation ist verantwortlich, dass die elektrischen Installationen ständig den Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Technik entsprechen. Dazu muss der Eigentümer die Installationen nach Fertigstellung und anschliessend  in festgelegten Kontrollperioden überprüfen lassen. Mit entsprechendem Sicherheits-Nachweis SiNa ist dem energieliefernden Werk der gefahrlose Zustand der Anlage zu bestätigen. Die Unterlagen sind während der ganzen Anlagedauer durch den Eigentümer aufzubewahren.   Zu Ihrer Sicherheit und Qualität achten wir bei unseren Expertisen auf diese Unterlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg" rel="lightbox[836]" title="images"><img class="alignleft size-full wp-image-840" title="images" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a>Seit 1. Januar 2002 ist die revidierte Verordnung über die elektrischen Niederspannungsinstallationen (NIV) in Kraft. Die NIV regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Installationen und die Kontrolle dieser Installationen.</p>
<p>Der Eigentümer dieser Installation ist verantwortlich, dass die elektrischen Installationen ständig den Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Technik entsprechen. Dazu muss der Eigentümer die Installationen nach Fertigstellung und anschliessend  in festgelegten Kontrollperioden überprüfen lassen. Mit entsprechendem Sicherheits-Nachweis SiNa ist dem energieliefernden Werk der gefahrlose Zustand der Anlage zu bestätigen. Die Unterlagen sind während der ganzen Anlagedauer durch den Eigentümer aufzubewahren.  </p>
<p>Zu Ihrer Sicherheit und Qualität achten wir bei unseren Expertisen auf diese Unterlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/10/fur-ihre-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerpanne</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/04/computerpanne/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/04/computerpanne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Computerpanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Risiken der Informationstechnologie berichtete heute die Sendung &#8220;10 vor 10&#8243; des Schweizer Fernsehens: http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f86b1f7f-fbe7-4cda-a7ad-11551f7d76bd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-827" title="133065_630x420" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/04/133065_630x4201-300x200.jpg" alt="" width="221" height="160" />Zu den Risiken der Informationstechnologie berichtete heute die Sendung &#8220;10 vor 10&#8243; des Schweizer Fernsehens:</p>
<p><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f86b1f7f-fbe7-4cda-a7ad-11551f7d76bd">http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f86b1f7f-fbe7-4cda-a7ad-11551f7d76bd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/04/computerpanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Juli ahoi!</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/03/5-juli-ahoi/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/03/5-juli-ahoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News von Schilling & Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimnis]]></category>
		<category><![CDATA[InfoShipment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Zeit für das Check-In zum InfoShipment 2012. Freuen Sie sich auf einen Nachmittag voller interessanter Themen, angeregter Gespräche &#8211; und einen exklusiven Blick hinter das Geheimnis unseres Erfolgs. Wir freuen uns, Sie und Ihre Begleitperson willkommen zu heissen! Sind Sie dabei? Dann melden Sie sich gleich an*. * Bei genügend hoher Teilnehmerzahl erwartet uns übrigens ein weiteres aussergewöhliches Erlebnis&#8230; also nichts wie los! &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/03/Rettungsring1.jpg" rel="lightbox[739]" title="Rettungsring"><img class="alignleft size-medium wp-image-754" title="Rettungsring" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/03/Rettungsring1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></strong>Es ist wieder soweit: Zeit für das <a title="Web-Check-In" href="http://www.schilling-partner.ch/info-shipment-2012/web-check-in/">Check-In</a> zum InfoShipment 2012. Freuen Sie sich auf einen Nachmittag voller interessanter Themen, angeregter Gespräche &#8211; und einen exklusiven Blick hinter das Geheimnis unseres Erfolgs. Wir freuen uns, Sie und Ihre Begleitperson willkommen zu heissen! Sind Sie dabei? Dann melden Sie sich gleich an*.</p>
<p>* Bei genügend hoher Teilnehmerzahl erwartet uns übrigens ein weiteres aussergewöhliches Erlebnis&#8230; also nichts wie los!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/04/03/5-juli-ahoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säureunfall &#8211; Giftalarm</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/03/22/saureunfall-giftalarm/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/03/22/saureunfall-giftalarm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Computersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Giftalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Säureunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Warenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleitungsbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bewältigung der Unfallfolgen an den technischen Einrichtungen des Betriebes sind die Experten von Schilling &#38; Partner im Einsatz. Sowohl von der Sachversicherung, wie auch von der Haftpflichtversicherungsgesellschaft wurde ihnen ein gemeinsames Mandat übertragen, was die Ermittlungen vereinfacht und den Aufwand mindert. Im Vordergund stehen schadenbedingt angemessene und rasche Lösungen für den versicherten Betrieb. Mehr Infos zum spektakulären Unfall: http://www.google.ch/rl?sa=t&#38;rct=j&#38;q=w%C3%A4ngi&#38;source=newssearch&#38;cd=1&#38;ved=0CCsQqQIwAA&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.suedostschweiz.ch%2Fboulevard%2Fsaeureunfall-waengi-wegen-leitungsleck&#38;ei=YdVqT_DmE8iDOurHwPgF&#38;usg=AFQjCNFeF216RnhJjlzdUcFKXrc-RFlTRA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/03/Säureunfall.jpg" rel="lightbox[728]" title="Säureunfall"><img class="alignleft  wp-image-730" title="Säureunfall" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/03/Säureunfall-300x176.jpg" alt="" width="297" height="217" /></a>Zur Bewältigung der Unfallfolgen an den technischen Einrichtungen des Betriebes sind die Experten von Schilling &amp; Partner im Einsatz. Sowohl von der Sachversicherung, wie auch von der Haftpflichtversicherungsgesellschaft wurde ihnen ein gemeinsames Mandat übertragen, was die Ermittlungen vereinfacht und den Aufwand mindert. Im Vordergund stehen schadenbedingt angemessene und rasche Lösungen für den versicherten Betrieb.</p>
<p>Mehr Infos zum spektakulären Unfall:</p>
<p><a href="http://www.google.ch/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=w%C3%A4ngi&amp;source=newssearch&amp;cd=1&amp;ved=0CCsQqQIwAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.suedostschweiz.ch%2Fboulevard%2Fsaeureunfall-waengi-wegen-leitungsleck&amp;ei=YdVqT_DmE8iDOurHwPgF&amp;usg=AFQjCNFeF216RnhJjlzdUcFKXrc-RFlTRA">http://www.google.ch/rl?sa=t&amp;rct=j&amp;q=w%C3%A4ngi&amp;source=newssearch&amp;cd=1&amp;ved=0CCsQqQIwAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.suedostschweiz.ch%2Fboulevard%2Fsaeureunfall-waengi-wegen-leitungsleck&amp;ei=YdVqT_DmE8iDOurHwPgF&amp;usg=AFQjCNFeF216RnhJjlzdUcFKXrc-RFlTRA</a></p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=191051314298394" rel="nofollow">Schilling &amp; Partner</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/03/22/saureunfall-giftalarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursache klein &#8211; Auswirkung gross</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/28/ursache-klein-auswirkung-gross/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/28/ursache-klein-auswirkung-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steiner Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwirkungsschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Und plötzlich ging fast gar nichts mehr! Die Schrauben des Neutralleiterverbinders lockerten sich im Verlauf der Zeit infolge regelmässiger Erschütterungen. Durch den entstandenen Unterbruch ergab sich eine massive Überspannung, die mehrere IT-Systemkomponenten beschädigte. Durch kompetente Rechnungsprüfung des Schilling &#38; Partner Spezialisten konnte der Schaden speditiv und zur Zufriedenheit aller abgewickelt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/IMGP3495.jpg" rel="lightbox[704]" title="Ursache klein - Auswirkung gross"><img class="alignleft size-medium wp-image-706" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/IMGP3495-e1330353591805-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Und plötzlich ging fast gar nichts mehr! Die Schrauben des Neutralleiterverbinders lockerten sich im Verlauf der Zeit infolge regelmässiger Erschütterungen. Durch den entstandenen Unterbruch ergab sich eine massive Überspannung, die mehrere IT-Systemkomponenten beschädigte. Durch kompetente Rechnungsprüfung des Schilling &amp; Partner Spezialisten konnte der Schaden speditiv und zur Zufriedenheit aller abgewickelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/28/ursache-klein-auswirkung-gross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dental Laser</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/22/dental-laser/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/22/dental-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Dentalgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Folgeschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis wurde ein Lasergerät von der Täterschaft umgeworfen. Verschiedene Gehäuseteile sind beschädigt, aber das Gerät funktioniert noch eingeschränkt. Die Risiken für die Behandlung von Patienten sind aber zu hoch. Im Auftrag der Versicherung prüfen Schilling &#38; Partner den Schadenumfang, die Reparaturmöglichkeiten, die Risiken von Folgeschäden und die Kosten. Der Experte ermittelt auf internationaler Ebene, da lokal keine Servicepartner bekannt sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/DSCN3771.jpg" rel="lightbox[689]" title="DSCN3771"><img class="alignleft  wp-image-690" title="DSCN3771" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/DSCN3771-225x300.jpg" alt="" width="169" height="201" /></a>Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis wurde ein Lasergerät von der Täterschaft umgeworfen. Verschiedene Gehäuseteile sind beschädigt, aber das Gerät funktioniert noch eingeschränkt. Die Risiken für die Behandlung von Patienten sind aber zu hoch.</p>
<p>Im Auftrag der Versicherung prüfen Schilling &amp; Partner den Schadenumfang, die Reparaturmöglichkeiten, die Risiken von Folgeschäden und die Kosten. Der Experte ermittelt auf internationaler Ebene, da lokal keine Servicepartner bekannt sind.</p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002835500329" rel="nofollow">Stefan Gasser</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/22/dental-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportschaden</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/16/transportschaden/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/16/transportschaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schilling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Pallette]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Transportschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schaltfeld einer Mittelspannungsanlage 24kW ist beschädigt aus dem Ausland angeliefert worden. Schilling &#38; Partner inspizieren innert 24 Std. das Schadenobjekt vor Ort. Der Schrank mit dem 3-poligen Schalter ist im oberen Drittel geknickt und seitlich verdreht. Rahmen und Bleche müssen ersetzt werden. Der Schalter mit seinem heiklen Gestänge wird beim Hersteller geprüft und ein Reparaturkostenvoranschlag ist einzuholen. Der Experte prüft im Auftrag der Versicherung die möglichen Einwirkungen, die zu diesen Beschädigungen führen konnten, den Umfang der notwendigen Reparaturmassnahmen und bewertet später die Sanierungskosten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schaltfeld eine<a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/BLOG-Bild.jpg" rel="lightbox[650]" title="BLOG Bild"><img class="alignleft  wp-image-651" title="BLOG Bild" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/02/BLOG-Bild-225x300.jpg" alt="" width="173" height="269" /></a>r Mittelspannungsanlage 24kW ist beschädigt aus dem Ausland angeliefert worden. Schilling &amp; Partner inspizieren innert 24 Std. das Schadenobjekt vor Ort. Der Schrank mit dem 3-poligen Schalter ist im oberen Drittel geknickt und seitlich verdreht. Rahmen und Bleche müssen ersetzt werden. Der Schalter mit seinem heiklen Gestänge wird beim Hersteller geprüft und ein Reparaturkostenvoranschlag ist einzuholen.</p>
<p>Der Experte prüft im Auftrag der Versicherung die möglichen Einwirkungen, die zu diesen Beschädigungen führen konnten, den Umfang der notwendigen Reparaturmassnahmen und bewertet später die Sanierungskosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/16/transportschaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles im Griff</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/01/alles-im-griff/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/01/alles-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steiner Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Explosion mit Brandfolge war die Garage plötzlich ausser Betrieb. Die hohen Temperaturen und der entstandene Russniederschlag bewirkten einen grossen materiellen Schaden. Dank der speditiven und kompetenten Beurteilung der vorliegenden Schäden durch den Fachspezialisten von Schilling &#38; Partner konnte der Betriebsunterbruch auf ein Minimum reduziert werden. Alles im Griff mit Schilling &#38; Partner!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/01/IMGP31891.jpg" rel="lightbox[571]" title="Alles im Griff "><img class="alignleft size-medium wp-image-573" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/01/IMGP31891-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nach einer kleinen Explosion mit Brandfolge war die Garage plötzlich ausser Betrieb. Die hohen Temperaturen und der entstandene Russniederschlag bewirkten einen grossen materiellen Schaden. Dank der speditiven und kompetenten Beurteilung der vorliegenden Schäden durch den Fachspezialisten von Schilling &amp; Partner konnte der Betriebsunterbruch auf ein Minimum reduziert werden. Alles im Griff mit Schilling &amp; Partner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/01/alles-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamtraining by Sailing</title>
		<link>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/01/teamtraining-by-sailing/</link>
		<comments>http://www.schilling-partner.ch/2012/02/01/teamtraining-by-sailing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moser Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personality]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Teamtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schilling-partner.ch/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Noch verzaubert uns die Winterlandschaft. Doch schon bald steht wieder die Sailing-Saison vor der Türe. Reservieren Sie sich bereits heute ein Datum in Ihrer Agenda für ein Training für Sie und Ihr Team. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier. Oder rufen Sie uns unverbindlich an, um mehr über unser Coaching-Angebot zu erfahren: 0840 80 11 20. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00023.jpg" rel="lightbox[572]" title="DSC00023"><img class="alignleft  wp-image-608" title="DSC00023" src="http://www.schilling-partner.ch/wp-content/uploads/2012/01/DSC00023-300x225.jpg" alt="" width="284" height="219" /></a>Noch verzaubert uns die Winterlandschaft. Doch schon bald steht wieder die Sailing-Saison vor der Türe.</p>
<p>Reservieren Sie sich bereits heute ein Datum in Ihrer Agenda für ein Training für Sie und Ihr Team.</p>
<p>Alle wichtigen Informationen finden Sie <a href="http://www.schilling-partner.ch/personality/teamtraininng-by-sailing/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Oder rufen Sie uns unverbindlich an, um mehr über unser Coaching-Angebot zu erfahren: 0840 80 11 20.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="al2fb_likers"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=191051314298394" rel="nofollow">Schilling &amp; Partner</a> <span class="al2fb_liked">gefällt dieser Artikel</span></div>]]></content:encoded>
